Tréninky
Leden 2014
Pondělí a středa, vždy 15.00 - 16.30, sraz v 14.50 u tělocvičny na Dukelské ulici !!!
| Jméno/den | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | Sa | ||||
| 8 | Budi Matyáš | X | X | - | - | - | X | ||||
| 6 | Cápek Roman | - | X | - | - | - | - | ||||
| 9 | Flekač Štěpán | X | X | X | X | - | - | ||||
| 2 | Frank Vojtěch | - | X | - | X | - | X | ||||
| 5 | Hanák Radim | X | X | - | X | - | - | ||||
| 11 | Komárek Jakub | X | X | X | X | X | - | ||||
| 13 | Nguyen Lukáš | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | Polák Jan | - | X | - | X | - | - | ||||
| 10 | Rožnovský Tadeáš | X | X | X | X | - | X | ||||
| 3 | Samson David | X | X | X | X | X | - | ||||
| 12 | Sekanina Michal | X | X | X | X | - | - | ||||
| 1 | Snokrot Lukáš | X | X | X | - | - | X | ||||
| 14 | Unverdorben Tomáš | - | - | X | X | - | X | ||||
| 7 | Vašíř Jakub | X | X | X | X | X | - | ||||
Prosinec 2013
Pondělí a středa, vždy 15.00 - 16.30, sraz v 14.50 u tělocvičny na Dukelské ulici !!!
| Jméno/den | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | Sa | ||||
| 8 | Budi Matyáš | x | x | - | |||||||
| 6 | Cápek Roman | x | x | x | |||||||
| 9 | Flekač Štěpán | x | x | - | |||||||
| 2 | Frank Vojtěch | - | x | - | |||||||
| 5 | Hanák Radim | - | - | x | |||||||
| 11 | Komárek Jakub | x | x | - | - | x | |||||
| 13 | Nguyen Lukáš | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | Polák Jan | - | - | - | |||||||
| 10 | Rožnovský Tadeáš | x | x | x | |||||||
| 3 | Samson David | x | x | x | |||||||
| 12 | Sekanina Michal | x | x | x | |||||||
| 1 | Snokrot Lukáš | x | x | x | |||||||
| 14 | Unverdorben Tomáš | - | - | x | |||||||
| 7 | Vašíř Jakub | x | x | x | |||||||
Listopad 2013
Pondělí a středa, vždy 15.00 - 16.30, sraz v 14.50 u tělocvičny na Dukelské ulici !!!
| Jméno/den | 4 | 6 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | Sa | |
| 8 | Budi Matyáš | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| 6 | Cápek Roman | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| 9 | Flekač Štěpán | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| 2 | Frank Vojtěch | - | x | - | x | - | x | - | x | 4 |
| 5 | Hanák Radim | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| 11 | Komárek Jakub | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| 13 | Nguyen Lukáš | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Polák Jan | - | x | - | x | - | x | - | x | 4 |
| 10 | Rožnovský Tadeáš | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| 3 | Samson David | x | x | x | x | - | x | x | x | 7 |
| 12 | Sekanina Michal | x | x | x | - | x | x | x | x | 7 |
| 1 | Snokrot Lukáš | x | x | x | x | - | x | - | x | 6 |
| 14 | Unverdorben Tomáš | - | - | x | x | x | x | x | x | 6 |
| 7 | Vašíř Jakub | x | x | x | x | - | x | x | x | 7 |
Říjen 2013
pondělí, středa a pátek, vždy 16.00 - 17.30, sraz u kabin.
Od 30.11.2013 se začátek tréninku posouvá na 15.30 !!!
| Jméno/den | 2 | 4 | 7 | Z | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | Z | 30 | Sa | |
| 8 | Budi Matyáš | - | x | x | x | x | x | x | x | x | - | 8 | ||
| 6 | Cápek Roman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
| 9 | Flekač Štěpán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | 9 | ||
| 2 | Frank Vojtěch | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||
| 5 | Hanák Radim | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
| 11 | Komárek Jakub | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | 9 | ||
| 13 | Nguyen Lukáš | x | x | x | x | x | x | x | - | x | - | 8 | ||
| 4 | Polák Jan | x | x | - | x | - | - | x | - | x | - | 5 | ||
| 10 | Rožnovský Tadeáš | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | 9 | ||
| 3 | Samson David | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
| 12 | Sekanina Michal | x | - | - | x | x | - | x | x | x | x | 7 | ||
| 1 | Snokrot Lukáš | x | x | x | x | x | - | - | - | x | x | 7 | ||
| 14 | Unverdorben Tomáš | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||
| 7 | Vašíř Jakub | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
Září 2013
pondělí, středa a pátek, vždy 16.00 - 17.30, sraz u kabin.
Od 18.9.2013 se začátek tréninku posouvá na 16.00 !!!
| Jméno/den | 2 | 6 | 9 | 11 | 13 | Z | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | Sa | |
| 8 | Budi Matyáš | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | - | 9 | |
| 6 | Cápek Roman | x | x | - | - | - | x | x | x | x | - | x | 7 | |
| 9 | Flekač Štěpán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |
| 2 | Frank Vojtěch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |
| 5 | Hanák Radim | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |
| 11 | Komárek Jakub | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | 9 | |
| 13 | Nguyen Lukáš | - | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | 8 | |
| 4 | Polák Jan | - | x | - | x | x | x | - | - | x | - | x | 6 | |
| 3 | Samson David | x | x | x | - | x | x | x | x | - | - | - | 7 | |
| 12 | Sekanina Michal | - | x | - | x | x | - | - | x | x | x | x | 7 | |
| 1 | Snokrot Lukáš | x | x | - | x | x | x | x | x | - | x | x | 9 | |
| 10 | Rožnovský Tadeáš | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |
| 14 | Unverdorben Tomáš | x | x | x | x | x | x | - | - | x | - | x | 8 | |
| 7 | Vašíř Jakub | - | x | - | x | x | - | - | - | - | x | - | 4 | |
Do součtu není započítán přátelský zápas s Krnovem z 16.9.2013.
Srpen 2013
pondělí, středa a pátek, vždy 16.30 - 18.00, sraz u kabin.
| Jméno/den | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | Sa | |
| 8 | Budi Matyáš | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| 6 | Cápek Roman | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | 11 |
| 9 | Flekač Štěpán | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | 11 |
| 2 | Frank Vojtěch | x | - | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | 9 |
| 5 | Hanák Radim | - | - | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| 11 | Komárek Jakub | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
| 13 | Nguyen Lukáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Polák Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Samson David | x | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | 4 |
| 12 | Sekanina Michal | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 1 | Snokrot Lukáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | 9 |
| 10 | Rožnovský Tadeáš | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | 9 |
| 14 | Unverdorben Tomáš | - | - | - | x | x | x | x | - | - | x | x | x | 7 |
| 7 | Vašíř Jakub | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | 6 |
